Thunder 85 Tagex
Sabo
Produktinformationen "Thunder 85 Tagex"
| Produktart | |
|---|---|
| Arbeitsbreite | |
| Motorhersteller | Honda |
| Motor | 4-Takt OHV |
| Motormodell | iGXV 700 EFI |
| Nennleistung | |
| Hubraum | 699 cm³ |
| Filter | 5“ Donaldson |
| Tankinhalt | |
| Start & Bedienung | Ferngesteuert, Knott Trommelbremse, Elektrostart |
| Fahrsystem | Patentierter Raupenantrieb |
| Antrieb | Ferngesteuert hydraulisch |
| Geschwindigkeit, min. | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, max. | 7,0 km/h |
| Maximaler Neigungswinkel | Maximaler Neigungswinkel Seitlich: 55 °, Maximaler Neigungswinkel Längs: 50 ° |
| Schnitthöheneinstellung | elektrisch |
| Schnitthöhenstufen | |
| Schnitthöhe, min. | |
| Schnitthöhe, max. | |
| Schneidwerk | 2x Pendelmesser |
| Mähwerksmaterial | HardoX 400, Stahl |
| Mähwerksausführung | Frontklappe (beweglich) |
| Sicherheitsmerkmale | Gummischutz, Kettenvorhang, Signalleuchte |
| Gewicht | 580 kg |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.